Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
M04 | Miehet 4 vuotta 0.2 km P |
1. | 101 | Leevi Leppälä | 3:42.4 | |
2. | 102 | Matias Kallio | 7:40.8 | 3:58.4 |
Sarjaluettelo |
N04 | Naiset 4 vuotta 0.2 km P |
1. | 104 | Lumi Vilen | 6:27.0 | |
Sarjaluettelo |
M06 | Miehet 6 vuotta 0.7 km P |
1. | 107 | Martti Niemi | 3:15.6 | |
2. | 106 | Nuutti Nikkinen | 5:05.1 | 1:49.5 |
3. | 108 | Aleksi Kallio | 5:51.0 | 2:35.4 |
4. | 109 | Miro Partanen | 7:00.8 | 3:45.2 |
Sarjaluettelo |
N06 | Naiset 6 vuotta 0.7 km P |
1. | 111 | Ella Rajaniemi | 5:49.8 | |
Sarjaluettelo |
M08 | Miehet 8 vuotta 0.9 km P |
1. | 115 | Lauri Niemi | 3:35.9 | |
2. | 116 | Konsta Hynynen | 4:33.1 | 57.2 |
3. | 114 | Atte Leppälä | 5:29.2 | 1:53.3 |
4. | 113 | Niilo Ranta-Lassila | 6:01.1 | 2:25.2 |
Sarjaluettelo |
N08 | Naiset 8 vuotta 0.9 km P |
1. | 121 | Tinja Tiainen | 4:34.4 | |
2. | 120 | Helmi Kangas | 4:58.0 | 23.6 |
3. | 119 | Sara Partanen | 5:08.6 | 34.2 |
4. | 122 | Mira Nieminen | 5:18.1 | 43.7 |
5. | 118 | Alina Mäntysalmi | 5:23.9 | 49.5 |
Sarjaluettelo |
M10 | Miehet 10 vuotta 1.6 km P |
1. | 126 | Eero Lahti | 5:34.5 | |
2. | 125 | *Juho Leveelahti | 5:54.0 | 19.5 |
3. | 124 | Aapo Vaihtamo | 7:25.3 | 1:50.8 |
4. | 127 | Roope Rantanen | 9:41.7 | 4:07.2 |
Sarjaluettelo |
N10 | Naiset 10 vuotta 1.6 km P |
1. | 134 | Aino-Kaisa Sihvonen | 4:45.0 | |
2. | 130 | Neea Niemenmaa | 5:13.0 | 28.0 |
3. | 133 | Aada Hynynen | 6:15.2 | 1:30.2 |
4. | 132 | *Emilia Kalliomäki | 7:22.7 | 2:37.7 |
5. | 131 | Noora Laitinen | 8:34.7 | 3:49.7 |
6. | 129 | Mimosa Raiski | 9:24.7 | 4:39.7 |
Sarjaluettelo |
M12 | Miehet 12 vuotta 2.3 km P |
1. | 136 | Eetu Koivula | 7:36.1 | |
Sarjaluettelo |
N12 | Naiset 12 vuotta 2.3 km P |
1. | 138 | Janica Rantanen | 8:59.5 | |
Sarjaluettelo |
N14 | Naiset 14 vuotta 2.3 km P |
1. | 140 | Lilli Vallinmäki | 7:01.5 | |
Sarjaluettelo |
M14 | Miehet 14 vuotta 2.3 km P |
1. | 142 | *Heikki Leveelahti | 7:12.6 | |
Sarjaluettelo |