Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
M04 | Miehet 4 vuotta 0.2 km V |
1. | 102 | Leevi Leppälä | 2:52.9 | |
2. | 101 | Akseli Sihvonen | 5:02.8 | 2:09.9 |
Sarjaluettelo |
N04 | Naiset 4 vuotta 0.2 km V |
1. | 104 | Lumi Vilen | 6:19.1 | |
Sarjaluettelo |
M06 | Miehet 6 vuotta 0.7 km V |
1. | 107 | Martti Niemi | 3:27.7 | |
2. | 106 | Miro Partanen | 7:21.0 | 3:53.3 |
Sarjaluettelo |
N06 | Naiset 6 vuotta 0.7 km V |
1. | 109 | Ella Rajaniemi | 5:00.6 | |
Sarjaluettelo |
M08 | Miehet 8 vuotta 0.9 km V |
1. | 113 | Lauri Niemi | 3:35.1 | |
2. | 115 | Konsta Hynynen | 4:31.1 | 56.0 |
3. | 111 | Niilo Ranta-Lassila | 5:29.4 | 1:54.3 |
4. | 112 | Atte Leppälä | 5:36.2 | 2:01.1 |
5. | 114 | Jani Suhonen | 6:23.3 | 2:48.2 |
Sarjaluettelo |
N08 | Naiset 8 vuotta 0.9 km V |
1. | 119 | Emma Syrjä | 4:09.8 | |
2. | 121 | Tinja Tiainen | 4:28.1 | 18.3 |
3. | 117 | Alina Mäntysalmi | 4:43.3 | 33.5 |
4. | 118 | Sara Partanen | 5:00.5 | 50.7 |
5. | 120 | Mira Nieminen | 5:19.0 | 1:09.2 |
Sarjaluettelo |
M10 | Miehet 10 vuotta 1.6 km V |
1. | 125 | Eero Lahti | 5:55.3 | |
2. | 126 | *Juho Leveelahti | 6:15.1 | 19.8 |
3. | 124 | Aati Tiainen | 6:55.1 | 59.8 |
4. | 123 | Aapo Vaihtamo | 7:07.3 | 1:12.0 |
5. | 127 | Roope Rantanen | 9:34.6 | 3:39.3 |
Sarjaluettelo |
N10 | Naiset 10 vuotta 1.6 km V |
1. | 130 | Aino-Kaisa Sihvonen | 4:58.1 | |
2. | 129 | Aada Hynynen | 6:38.7 | 1:40.6 |
3. | 132 | *Emilia Kalliomäki | 7:20.9 | 2:22.8 |
4. | 131 | Mimosa Raiski | 9:12.7 | 4:14.6 |
Sarjaluettelo |
M12 | Miehet 12 vuotta 2.3 km V |
1. | 135 | Eetu Koivula | 7:25.5 | |
2. | 134 | Onni Syrjä | 7:31.5 | 6.0 |
Sarjaluettelo |
N12 | Naiset 12 vuotta 2.3 km V |
1. | 137 | Veera Sihvonen | 7:25.1 | |
2. | 138 | Janica Rantanen | 9:20.6 | 1:55.5 |
Sarjaluettelo |
N14 | Naiset 14 vuotta 2.3 km V |
1. | 140 | Lilli Vallinmäki | 7:22.8 | |
Sarjaluettelo |
N16 | Naiset 16 vuotta 2.8 km V |
1. | 142 | Janika Niemenmaa | 8:35.0 | |
Sarjaluettelo |
M14 | Miehet 14 vuotta 2.3 km V |
1. | 144 | *Heikki Leveelahti | 7:28.0 | |
Sarjaluettelo |
M50 | Miehet 50 vuotta 2.8 km V |
1. | 146 | Kari Heinämäki | 7:16.0 | |
Sarjaluettelo |