Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
M04 | Miehet 4 vuotta 0.2 km P |
1. | 50 | Leevi Leppälä | 4:32.3 | |
2. | 2 | Matias Kallio | 6:06.5 | 1:34.2 |
Sarjaluettelo |
M06 | Miehet 6 vuotta 0.7 km P |
1. | 5 | Martti Niemi | 3:15.8 | |
2. | 7 | Nuutti Nikkinen | 4:54.9 | 1:39.1 |
3. | 4 | Aleksi Kallio | 6:39.5 | 3:23.7 |
4. | 6 | Miro Partanen | 7:24.0 | 4:08.2 |
Sarjaluettelo |
M08 | Miehet 8 vuotta 0.9 km P |
1. | 13 | Lauri Niemi | 3:48.6 | |
2. | 12 | Konsta Hynynen | 4:51.0 | 1:02.4 |
3. | 9 | Erno Antila | 5:23.1 | 1:34.5 |
4. | 11 | Atte Leppälä | 5:34.0 | 1:45.4 |
5. | 10 | Topias Koskinen | 6:05.8 | 2:17.2 |
Sarjaluettelo |
N08 | Naiset 8 vuotta 0.9 km P |
1. | 19 | Emma Syrjä | 4:28.2 | |
2. | 16 | Alina Mäntysalmi | 5:05.7 | 37.5 |
3. | 15 | Tinja Tiainen | 5:21.2 | 53.0 |
4. | 18 | Helmi Kangas | 5:36.9 | 1:08.7 |
5. | 17 | Sara Partanen | 5:45.8 | 1:17.6 |
6. | 20 | Mira Nieminen | 6:01.5 | 1:33.3 |
Sarjaluettelo |
M10 | Miehet 10 vuotta 1.6 km P |
1. | 26 | Eero Lahti | 6:04.8 | |
2. | 24 | *Juho Leveelahti | 6:22.9 | 18.1 |
3. | 23 | Aapo Vaihtamo | 7:33.6 | 1:28.8 |
4. | 22 | Aati Tiainen | 8:24.9 | 2:20.1 |
5. | 27 | Roope Rantanen | 9:12.3 | 3:07.5 |
6. | 25 | Aaro Antila | 9:33.3 | 3:28.5 |
Sarjaluettelo |
N10 | Naiset 10 vuotta 1.6 km P |
1. | 30 | Aino-Kaisa Sihvonen | 4:59.2 | |
2. | 29 | Neea Niemenmaa | 5:44.6 | 45.4 |
3. | 31 | Mimosa Raiski | 11:01.1 | 6:01.9 |
Sarjaluettelo |
M12 | Miehet 12 vuotta 2.3 km P |
1. | 33 | Eetu Koivula | 8:09.8 | |
2. | 34 | Onni Syrjä | 8:50.8 | 41.0 |
Sarjaluettelo |
N12 | Naiset 12 vuotta 2.3 km P |
1. | 36 | Veera Sihvonen | 7:44.2 | |
2. | 35 | Janica Rantanen | 10:31.3 | 2:47.1 |
Sarjaluettelo |
N14 | Naiset 14 vuotta 2.3 km P |
1. | 38 | Lilli Vallinmäki | 7:17.8 | |
Sarjaluettelo |
M14 | Miehet 14 vuotta 2.3 km P |
1. | 40 | *Heikki Leveelahti | 7:08.5 | |
Sarjaluettelo |