Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
M04 | Miehet 4 vuotta 0.2 km P |
1. | 1 | Leevi Leppälä | 5:09.2 | |
2. | 2 | Matias Kallio | 8:13.0 | 3:03.8 |
Sarjaluettelo |
N04 | Naiset 4 vuotta 0.2 km P |
1. | 4 | Lumi Vilen | 7:04.6 | |
Sarjaluettelo |
M06 | Miehet 6 vuotta 0.7 km P |
1. | 8 | Martti Niemi | 3:53.0 | |
2. | 9 | Nuutti Nikkinen | 4:17.2 | 24.2 |
3. | 7 | Aleksi Kallio | 6:21.0 | 2:28.0 |
4. | 6 | Miro Partanen | 6:48.0 | 2:55.0 |
Sarjaluettelo |
N06 | Naiset 6 vuotta 0.7 km P |
1. | 11 | Ella Rajaniemi | 4:50.9 | |
Sarjaluettelo |
M08 | Miehet 8 vuotta 0.9 km P |
1. | 17 | Lauri Niemi | 3:53.2 | |
2. | 13 | Konsta Hynynen | 4:09.2 | 16.0 |
3. | 12 | Atte Leppälä | 4:13.7 | 20.5 |
4. | 16 | Erno Antila | 5:05.6 | 1:12.4 |
5. | 15 | Topias Koskinen | 5:57.5 | 2:04.3 |
6. | 14 | Jani Suhonen | 6:58.1 | 3:04.9 |
Sarjaluettelo |
N08 | Naiset 8 vuotta 0.9 km P |
1. | 23 | Emma Syrjä | 3:59.4 | |
2. | 22 | Sara Partanen | 4:44.7 | 45.3 |
3. | 19 | Helmi Kangas | 4:50.7 | 51.3 |
4. | 20 | Alina Mäntysalmi | 5:11.6 | 1:12.2 |
5. | 21 | Mira Nieminen | 5:20.4 | 1:21.0 |
6. | 24 | Tinja Tiainen | 5:24.5 | 1:25.1 |
Sarjaluettelo |
M10 | Miehet 10 vuotta 1.6 km P |
1. | 26 | *Juho Leveelahti | 6:50.4 | |
2. | 29 | Aaro Antila | 7:46.8 | 56.4 |
3. | 28 | Aati Tiainen | 8:21.0 | 1:30.6 |
4. | 27 | Roope Rantanen | 8:44.4 | 1:54.0 |
Sarjaluettelo |
N10 | Naiset 10 vuotta 1.6 km P |
1. | 33 | Neea Niemenmaa | 6:18.4 | |
2. | 34 | *Emilia Kalliomäki | 7:02.4 | 44.0 |
3. | 32 | Aada Hynynen | 7:22.3 | 1:03.9 |
4. | 31 | Noora Laitinen | 8:29.4 | 2:11.0 |
Sarjaluettelo |
M12 | Miehet 12 vuotta 2.3 km P |
1. | 36 | Eetu Koivula | 8:51.5 | |
2. | 37 | Onni Syrjä | 9:34.9 | 43.4 |
Sarjaluettelo |
N12 | Naiset 12 vuotta 2.3 km P |
1. | 39 | Janica Rantanen | 10:59.6 | |
Sarjaluettelo |