Kilpailun sarjat: M04; M06; N06; M08; N08; M10; N10; M12; N12; N14;
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
M04 | Miehet 4 vuotta 0.2 km P | |||
1. | 1 | Akseli Sihvonen | 3:13.4 | |
2. | 2 | Matias Kallio | 5:48.9 | 2:35.5 |
Sarjaluettelo | ||||
M06 | Miehet 6 vuotta 0.6 km P | |||
1. | 7 | Aleksi Kallio | 6:05.9 | |
2. | 5 | Konsta Heinola | 7:41.9 | 1:36.0 |
3. | 6 | Miro Partanen | 8:31.2 | 2:25.3 |
4. | 8 | Leevi Leppälä | 9:49.1 | 3:43.2 |
Sarjaluettelo | ||||
N06 | Naiset 6 vuotta 0.6 km P | |||
1. | 11 | Vilja Vaihtamo | 10:08.9 | |
2. | 12 | Aino Korhonen | 10:57.5 | 48.6 |
3. | 10 | Halla Heikkinen | 11:54.6 | 1:45.7 |
4. | 4 | Nelli Raunioniemi | 15:35.4 | 5:26.5 |
5. | 9 | Heta Kaleva | 18:44.9 | 8:36.0 |
Sarjaluettelo | ||||
M08 | Miehet 8 vuotta 0.9 km P | |||
1. | 15 | Martti Niemi | 6:03.1 | |
2. | 18 | Erno Antila | 8:06.8 | 2:03.7 |
3. | 14 | Atte Leppälä | 8:17.6 | 2:14.5 |
4. | 16 | Santtu Heinola | 8:26.2 | 2:23.1 |
5. | 17 | Anssi Korhonen | 10:20.6 | 4:17.5 |
Sarjaluettelo | ||||
N08 | Naiset 8 vuotta 0.9 km P | |||
1. | 21 | Alina Mäntysalmi | 6:56.5 | |
2. | 20 | Tinja Tiainen | 7:08.8 | 12.3 |
Sarjaluettelo | ||||
M10 | Miehet 10 vuotta 1.4 km P | |||
1. | 25 | Lauri Niemi | 7:23.2 | |
2. | 24 | Konsta Hynynen | 7:57.8 | 34.6 |
3. | 23 | Aapo Vaihtamo | 8:30.4 | 1:07.2 |
4. | 27 | Roope Rantanen | 8:51.1 | 1:27.9 |
5. | 26 | Aaro Antila | 9:22.1 | 1:58.9 |
Sarjaluettelo | ||||
N10 | Naiset 10 vuotta 1.4 km P | |||
1. | 30 | Emma Syrjä | 8:30.8 | |
2. | 29 | Sara Partanen | 9:03.0 | 32.2 |
3. | 31 | Helmi Kangas | 10:05.9 | 1:35.1 |
Sarjaluettelo | ||||
M12 | Miehet 12 vuotta 2.1 km P | |||
1. | 33 | Juho Leveelahti | 11:15.9 | |
2. | 34 | Aati Tiainen | 12:46.5 | 1:30.6 |
Sarjaluettelo | ||||
N12 | Naiset 12 vuotta 2.1 km P | |||
1. | 38 | Neea Niemenmaa | 10:16.0 | |
2. | 39 | Emilia Kalliomäki | 10:56.6 | 40.6 |
3. | 37 | Elina Vaihtamo | 11:18.9 | 1:02.9 |
4. | 36 | Janica Rantanen | 11:35.3 | 1:19.3 |
Sarjaluettelo | ||||
N14 | Naiset 14 vuotta 2.8 km P | |||
1. | 41 | Veera Sihvonen | 12:00.8 | |
Sarjaluettelo |