Kilpailun sarjat: M04; M06; N06; M08; N08; M10; N10; N12; N14;
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
M04 | Miehet 4 vuotta 0.2 km V | |||
1. | 1 | Akseli Sihvonen | 3:16.9 | |
2. | 2 | Matias Kallio | 4:04.8 | 47.9 |
Sarjaluettelo | ||||
M06 | Miehet 6 vuotta 0.6 km V | |||
1. | 5 | Aleksi Kallio | 7:13.4 | |
2. | 6 | Konsta Heinola | 8:22.2 | 1:08.8 |
3. | 7 | Leevi Leppälä | 8:59.7 | 1:46.3 |
4. | 4 | Martti Kolari | 25:45.0 | 18:31.6 |
Sarjaluettelo | ||||
N06 | Naiset 6 vuotta 0.6 km V | |||
1. | 9 | Vilja Vaihtamo | 9:12.5 | |
2. | 10 | Aino Korhonen | 12:09.1 | 2:56.6 |
Sarjaluettelo | ||||
M08 | Miehet 8 vuotta 0.9 km V | |||
1. | 12 | Martti Niemi | 6:08.0 | |
2. | 15 | Atte Leppälä | 8:03.9 | 1:55.9 |
3. | 16 | Erno Antila | 8:11.0 | 2:03.0 |
4. | 13 | Santtu Heinola | 8:28.3 | 2:20.3 |
5. | 14 | Anssi Korhonen | 10:48.0 | 4:40.0 |
Sarjaluettelo | ||||
N08 | Naiset 8 vuotta 0.9 km V | |||
1. | 20 | Tinja Tiainen | 7:11.4 | |
2. | 21 | Alina Mäntysalmi | 7:41.9 | 30.5 |
3. | 18 | Jennina Johansson | 9:44.4 | 2:33.0 |
4. | 139 | Ronja Lahti | 12:13.8 | 5:02.4 |
Sarjaluettelo | ||||
M10 | Miehet 10 vuotta 1.4 km V | |||
1. | 23 | Lauri Niemi | 6:34.4 | |
2. | 26 | Aapo Vaihtamo | 7:19.4 | 45.0 |
3. | 24 | Roope Rantanen | 8:48.5 | 2:14.1 |
4. | 25 | Aaro Antila | 8:54.7 | 2:20.3 |
Sarjaluettelo | ||||
N10 | Naiset 10 vuotta 1.4 km V | |||
1. | 28 | Titta Nahkala | 10:45.0 | |
Sarjaluettelo | ||||
N12 | Naiset 12 vuotta 2.1 km V | |||
1. | 31 | Aino-Kaisa Sihvonen | 8:30.4 | |
2. | 32 | Neea Niemenmaa | 9:35.8 | 1:05.4 |
3. | 30 | Janica Rantanen | 10:57.4 | 2:27.0 |
Sarjaluettelo | ||||
N14 | Naiset 14 vuotta 2.8 km V | |||
1. | 33 | Veera Sihvonen | 11:02.0 | |
2. | 34 | Lilli Vallinmäki | 11:35.3 | 33.3 |
Sarjaluettelo |