Kilpailun sarjat: M04; N04; M06; N06; M08; N08; M10; N10; M12; M14; N14;
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
M04 | Miehet 4 vuotta 0.2 km V | |||
1. | 101 | Akseli Sihvonen | 3:00.4 | |
Sarjaluettelo | ||||
N04 | Naiset 4 vuotta 0.2 km V | |||
1. | 102 | Alisa Koskinen | 2:49.5 | |
Sarjaluettelo | ||||
M06 | Miehet 6 vuotta 0.6 km V | |||
1. | 104 | Aleksi Kallio | 6:35.3 | |
2. | 105 | Konsta Heinola | 6:57.1 | 21.8 |
3. | 106 | Leevi Leppälä | 9:55.4 | 3:20.1 |
Sarjaluettelo | ||||
N06 | Naiset 6 vuotta 0.6 km V | |||
1. | 110 | Halla Heikkinen | 9:53.2 | |
2. | 108 | Vilja Vaihtamo | 10:00.2 | 7.0 |
3. | 111 | Nelli Raunioniemi | 11:32.3 | 1:39.1 |
4. | 109 | Lumi Vilen | 16:32.7 | 6:39.5 |
Sarjaluettelo | ||||
M08 | Miehet 8 vuotta 0.9 km V | |||
1. | 114 | Martti Niemi | 5:24.4 | |
2. | 116 | Erno Antila | 6:39.6 | 1:15.2 |
3. | 115 | Santtu Heinola | 7:13.5 | 1:49.1 |
4. | 117 | Topias Koskinen | 7:27.0 | 2:02.6 |
5. | 113 | Atte Leppälä | 7:38.6 | 2:14.2 |
Sarjaluettelo | ||||
N08 | Naiset 8 vuotta 0.9 km V | |||
1. | 120 | Alina Mäntysalmi | 6:29.9 | |
Sarjaluettelo | ||||
M10 | Miehet 10 vuotta 1.4 km V | |||
1. | 125 | Lauri Niemi | 6:08.6 | |
2. | 123 | Aapo Vaihtamo | 6:16.8 | 8.2 |
3. | 122 | Konsta Hynynen | 7:09.9 | 1:01.3 |
4. | 124 | Aaro Antila | 8:20.7 | 2:12.1 |
Sarjaluettelo | ||||
N10 | Naiset 10 vuotta 1.4 km V | |||
1. | 128 | Emma Syrjä | 7:50.8 | |
2. | 127 | Titta Nahkala | 8:05.5 | 14.7 |
Sarjaluettelo | ||||
M12 | Miehet 12 vuotta 2.1 km V | |||
1. | 130 | Juho Leveelahti | 9:06.0 | |
Sarjaluettelo | ||||
M14 | Miehet 14 vuotta 2.8 km V | |||
1. | 132 | Lassi Holkonen | 8:46.8 | |
Sarjaluettelo | ||||
N14 | Naiset 14 vuotta 2.8 km V | |||
1. | 134 | Lilli Vallinmäki | 10:35.1 | |
Sarjaluettelo |