Kilpailun sarjat: M04; M06; N06; M08; N08; M10; N10; M12; N12; M14;
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
M04 | Miehet 4 vuotta 0.2 km V | |||
1. | 4 | Akseli Sihvonen | 3:51.1 | |
2. | 3 | Matias Kallio | 4:17.0 | 25.9 |
Sarjaluettelo | ||||
M06 | Miehet 6 vuotta 0.6 km V | |||
1. | 8 | Aleksi Kallio | 5:06.6 | |
2. | 6 | Konsta Heinola | 7:45.6 | 2:39.0 |
DNF | 7 | Leevi Leppälä | - | |
Sarjaluettelo | ||||
N06 | Naiset 6 vuotta 0.6 km V | |||
1. | 10 | Vilja Vaihtamo | 9:18.1 | |
2. | 12 | Nelli Raunioniemi | 11:23.6 | 2:05.5 |
3. | 11 | Lumi Vilen | 11:50.4 | 2:32.3 |
Sarjaluettelo | ||||
M08 | Miehet 8 vuotta 0.9 km V | |||
1. | 15 | Martti Niemi | 4:53.5 | |
2. | 16 | Erno Antila | 5:45.1 | 51.6 |
3. | 17 | Santtu Heinola | 7:29.7 | 2:36.2 |
4. | 14 | Atte Leppälä | 7:30.0 | 2:36.5 |
5. | 13 | Anssi Korhonen | 8:22.2 | 3:28.7 |
Sarjaluettelo | ||||
N08 | Naiset 8 vuotta 0.9 km V | |||
1. | 20 | Tinja Tiainen | 5:19.2 | |
2. | 21 | Alina Mäntysalmi | 6:48.1 | 1:28.9 |
Sarjaluettelo | ||||
M10 | Miehet 10 vuotta 1.4 km V | |||
1. | 23 | Lauri Niemi | 5:45.9 | |
2. | 24 | Aapo Vaihtamo | 6:06.2 | 20.3 |
3. | 25 | Aaro Antila | 7:44.5 | 1:58.6 |
Sarjaluettelo | ||||
N10 | Naiset 10 vuotta 1.4 km V | |||
1. | 28 | Emma Syrjä | 7:29.9 | |
2. | 27 | Titta Nahkala | 7:42.5 | 12.6 |
Sarjaluettelo | ||||
M12 | Miehet 12 vuotta 2.1 km V | |||
1. | 30 | Onni Syrjä | 9:00.3 | |
2. | 31 | Aati Tiainen | 11:28.7 | 2:28.4 |
Sarjaluettelo | ||||
N12 | Naiset 12 vuotta 2.1 km V | |||
1. | 34 | Aino-Kaisa Sihvonen | 7:07.1 | |
2. | 33 | Neea Niemenmaa | 8:13.9 | 1:06.8 |
Sarjaluettelo | ||||
M14 | Miehet 14 vuotta 2.8 km V | |||
1. | 36 | *Heikki Leveelahti | 9:29.1 | |
Sarjaluettelo |