Kilpailun sarjat: T4; P4; T5; P5; T6; P6; T7; P7; T8; P8; T10; P10; T12;
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
T4 | Naiset 4 vuotta 0.2 km V | |||
1. | 2 | Alisa Koskinen | 2:43.1 | |
2. | 3 | Vieno Heikkinen | 13:58.5 | 11:15.4 |
Sarjaluettelo | ||||
P4 | Miehet 4 vuotta 0.2 km V | |||
1. | 7 | Akseli Sihvonen | 3:05.8 | |
2. | 6 | Matias Kallio | 3:35.5 | 29.7 |
3. | 5 | Matias Sipilä | 7:32.0 | 4:26.2 |
Sarjaluettelo | ||||
T5 | Naiset 5 vuotta 0.3 km V | |||
1. | 10 | Vilja Vaihtamo | 4:34.3 | |
2. | 14 | Halla Heikkinen | 4:49.9 | 15.6 |
3. | 13 | Emma Havanka | 5:11.8 | 37.5 |
4. | 12 | Nelli Raunioniemi | 5:36.8 | 1:02.5 |
5. | 11 | Lumi Vilén | 6:00.9 | 1:26.6 |
Sarjaluettelo | ||||
P5 | Miehet 5 vuotta 0.3 km V | |||
1. | 16 | Pekka Viskari | 6:05.0 | |
2. | 17 | Iiro Kukkonen | 7:04.9 | 59.9 |
Sarjaluettelo | ||||
T6 | Naiset 6 vuotta 0.6 km V | |||
1. | 24 | Eeva Ukkonen | 7:41.2 | |
2. | 21 | Aino Korhonen | 9:57.1 | 2:15.9 |
3. | 25 | Tinka Perämäki | 10:53.7 | 3:12.5 |
Sarjaluettelo | ||||
P6 | Miehet 6 vuotta 0.6 km V | |||
1. | 28 | Aleksi Kallio | 5:06.7 | |
2. | 29 | Konsta Heinola | 7:12.4 | 2:05.7 |
3. | 30 | Juuso Aho | 9:40.0 | 4:33.3 |
Sarjaluettelo | ||||
T7 | Naiset 7 vuotta 0.6 km V | |||
1. | 33 | Neea Ylä-Soininmäki | 6:19.4 | |
Sarjaluettelo | ||||
P7 | Miehet 7 vuotta 0.6 km V | |||
1. | 36 | Martti Niemi | 3:29.9 | |
2. | 37 | Eeli Kiljunen | 7:10.5 | 3:40.6 |
Sarjaluettelo | ||||
T8 | Naiset 8 vuotta 0.9 km V | |||
1. | 40 | Alina Mäntysalmi | 6:29.7 | |
Sarjaluettelo | ||||
P8 | Miehet 8 vuotta 0.9 km V | |||
1. | 43 | Erno Antila | 5:53.7 | |
2. | 45 | Santtu Heinola | 7:50.4 | 1:56.7 |
3. | 46 | Topias Koskinen | 7:53.0 | 1:59.3 |
4. | 44 | Anssi Korhonen | 10:50.2 | 4:56.5 |
Sarjaluettelo | ||||
T10 | Naiset 10 vuotta 1.4 km V | |||
1. | 48 | Titta Nahkala | 8:29.2 | |
2. | 49 | Inka Kukkonen | 13:44.0 | 5:14.8 |
Sarjaluettelo | ||||
P10 | Miehet 10 vuotta 1.4 km V | |||
1. | 54 | Lauri Niemi | 6:12.9 | |
2. | 52 | Eetu Ruohonen | 6:31.1 | 18.2 |
3. | 55 | Aapo Vaihtamo | 6:36.0 | 23.1 |
4. | 53 | Niklas Ylä-Soininmäki | 7:17.8 | 1:04.9 |
5. | 56 | Aaro Antila | 9:07.4 | 2:54.5 |
Sarjaluettelo | ||||
T12 | Naiset 12 vuotta 2.1 km V | |||
1. | 59 | Aino-Kaisa Sihvonen | 8:14.5 | |
Sarjaluettelo |