Kilpailun sarjat: N04; M04; M06; N06; M08; N08; M10; N10; N12; N14; M12; M14;
Sarjahiihdot 2014 1. osa 30.1.14 | Tässä | ||||||
Sarjahiihdot 2014 2. osa 6.2.14 | Tässä | ||||||
Sarjahiihdot 2014 3. osa 13.2.2014 | Tässä | ||||||
Sarjahiihdot 2014 4. osa 20.2.14 | Tässä | ||||||
Sarjahiihdot 2014 5. osa 6.3.14 | Tässä | ||||||
Sija | Nimi | Kisa 1 | Kisa 2 | Kisa 3 | Kisa 4 | Kisa 5 | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N04 | Naiset 4 vuotta 0.2 km V | ||||||
1. | Alisa Koskinen | - (-) | - (-) | 15 (1) | - (-) | - (-) | 15 |
Sarjaluettelo | |||||||
M04 | Miehet 4 vuotta 0.2 km V | ||||||
1. | Akseli Sihvonen | 15 (1) | 15 (1) | 15 (1) | 45 | ||
2. | Matias Kallio | 12 (2) | 12 (2) | - (-) | 12 (2) | 36 | |
Sarjaluettelo | |||||||
M06 | Miehet 6 vuotta 0.6 km V | ||||||
1. | Aleksi Kallio | 15 (1) | 15 (1) | 15 (1) | 45 | ||
2. | Konsta Heinola | 12 (2) | 12 (2) | 12 (2) | 36 | ||
3. | Leevi Leppälä | 10 (3) | 9 (4) | 10 (3) | - (-) | 29 | |
4. | Miro Partanen | - (-) | 10 (3) | - (-) | 10 (3) | - (-) | 20 |
5. | Martti Kolari | 9 (4) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 9 |
Sarjaluettelo | |||||||
N06 | Naiset 6 vuotta 0.6 km V | ||||||
1. | Vilja Vaihtamo | 15 (1) | 15 (1) | - (-) | 15 (1) | 45 | |
2. | Halla Heikkinen | - (-) | 10 (3) | 15 (1) | 15 (1) | - (-) | 40 |
3. | Aino Korhonen | 12 (2) | 12 (2) | - (-) | 12 (2) | - (-) | 36 |
4. | Nelli Raunioniemi | - (-) | 10 (3) | 10 (3) | 12 (2) | 32 | |
5. | Lumi Vilen | - (-) | - (-) | 9 (4) | 9 (4) | 10 (3) | 28 |
6. | Heta Kaleva | - (-) | 8 (5) | - (-) | - (-) | - (-) | 8 |
Sarjaluettelo | |||||||
M08 | Miehet 8 vuotta 0.9 km V | ||||||
1. | Martti Niemi | 15 (1) | 15 (1) | 15 (1) | 45 | ||
2. | Erno Antila | 12 (2) | 12 (2) | 12 (2) | 36 | ||
3. | Atte Leppälä | 12 (2) | 10 (3) | 9 (4) | 31 | ||
4. | Santtu Heinola | 10 (3) | 10 (3) | 10 (3) | 30 | ||
5. | Anssi Korhonen | 8 (5) | 8 (5) | - (-) | - (-) | 8 (5) | 24 |
6. | Topias Koskinen | - (-) | - (-) | 9 (4) | - (-) | - (-) | 9 |
Sarjaluettelo | |||||||
N08 | Naiset 8 vuotta 0.9 km V | ||||||
1. | Alina Mäntysalmi | 15 (1) | 15 (1) | 15 (1) | 45 | ||
2. | Tinja Tiainen | 15 (1) | 12 (2) | - (-) | 15 (1) | 42 | |
3. | Jennina Johansson | 10 (3) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 10 |
4. | Ronja Lahti | 9 (4) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 9 |
Sarjaluettelo | |||||||
M10 | Miehet 10 vuotta 1.4 km V | ||||||
1. | Lauri Niemi | 15 (1) | 15 (1) | 15 (1) | 45 | ||
2. | Aapo Vaihtamo | 12 (2) | 12 (2) | - (-) | 12 (2) | 36 | |
3. | Aaro Antila | 9 (4) | 10 (3) | 10 (3) | 29 | ||
4. | Konsta Hynynen | - (-) | 12 (2) | 10 (3) | - (-) | - (-) | 22 |
5. | Roope Rantanen | 10 (3) | 9 (4) | - (-) | - (-) | - (-) | 19 |
Sarjaluettelo | |||||||
N10 | Naiset 10 vuotta 1.4 km V | ||||||
1. | Emma Syrjä | - (-) | 15 (1) | 15 (1) | - (-) | 15 (1) | 45 |
2. | Titta Nahkala | 15 (1) | - (-) | 12 (2) | - (-) | 12 (2) | 39 |
3. | Sara Partanen | - (-) | 12 (2) | - (-) | - (-) | - (-) | 12 |
4. | Helmi Kangas | - (-) | 10 (3) | - (-) | - (-) | - (-) | 10 |
Sarjaluettelo | |||||||
N12 | Naiset 12 vuotta 2.1 km V | ||||||
1. | Aino-Kaisa Sihvonen | 15 (1) | - (-) | - (-) | 15 (1) | 15 (1) | 45 |
2. | Neea Niemenmaa | 12 (2) | 15 (1) | - (-) | 12 (2) | 39 | |
3. | Janica Rantanen | 10 (3) | 9 (4) | - (-) | - (-) | - (-) | 19 |
4. | Emilia Kalliomäki | - (-) | 12 (2) | - (-) | - (-) | - (-) | 12 |
5. | Elina Vaihtamo | - (-) | 10 (3) | - (-) | - (-) | - (-) | 10 |
Sarjaluettelo | |||||||
N14 | Naiset 14 vuotta 2.8 km V | ||||||
1. | Veera Sihvonen | 15 (1) | 15 (1) | - (-) | 15 (1) | - (-) | 45 |
2. | Lilli Vallinmäki | 12 (2) | - (-) | 15 (1) | - (-) | - (-) | 27 |
Sarjaluettelo | |||||||
M12 | Miehet 12 vuotta 2.1 km V | ||||||
1. | Juho Leveelahti | - (-) | 15 (1) | 15 (1) | 15 (1) | - (-) | 45 |
2. | Aati Tiainen | - (-) | 12 (2) | - (-) | 10 (3) | 12 (2) | 34 |
3. | Onni Syrjä | - (-) | - (-) | - (-) | 12 (2) | 15 (1) | 27 |
Sarjaluettelo | |||||||
M14 | Miehet 14 vuotta 2.8 km V | ||||||
1. | Lassi Holkonen | - (-) | - (-) | 15 (1) | 15 (1) | - (-) | 30 |
2. | Heikki Leveelahti | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 15 (1) | 15 |
Sarjaluettelo |