Kilpailun sarjat: M04; M06; N06; M08; N08; M10; N10; M12; N12; N14;
Sija | õ | ; | Tulos | ÿÿ |
---|---|---|---|---|
M04 | Miehet 4 vuotta 0.2 km P | |||
1. | 1 | Tami Mäkinen | 9:33.9 | |
Sarjaluettelo | ||||
M06 | Miehet 6 vuotta 0.4 km P | |||
1. | 2 | Akseli Sihvonen | 5:14.1 | |
2. | 3 | Nikita Kozlov | 6:13.3 | 59.2 |
3. | 4 | Matias Kallio | 6:26.1 | 1:12.0 |
4. | 5 | Aleksi Niiniaho | 10:05.4 | 4:51.3 |
Sarjaluettelo | ||||
N06 | Naiset 6 vuotta 0.4 km P | |||
1. | 7 | Halla Heikkinen | 4:14.2 | |
2. | 11 | Nelli Raunioniemi | 5:24.1 | 1:09.9 |
3. | 9 | Vilja Vaihtamo | 5:26.0 | 1:11.8 |
4. | 8 | Emma Havanka | 6:12.3 | 1:58.1 |
5. | 12 | Lumi Vilen | 6:46.4 | 2:32.2 |
6. | 10 | Miitu Kontoniemi | 11:36.1 | 7:21.9 |
Sarjaluettelo | ||||
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km P | |||
1. | 14 | Martti Niemi | 5:08.2 | |
2. | 15 | Aleksi Kallio | 7:20.0 | 2:11.8 |
Sarjaluettelo | ||||
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km P | |||
1. | 17 | Polina Kozlova | 7:48.6 | |
Sarjaluettelo | ||||
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km P | |||
1. | 21 | Lauri Niemi | 9:13.9 | |
2. | 20 | Erno Antila | 11:09.3 | 1:55.4 |
Sarjaluettelo | ||||
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km P | |||
1. | 23 | Emma Syrjä | 10:11.3 | |
2. | 24 | Helmi Kangas | 10:43.8 | 32.5 |
3. | 26 | Sara Partanen | 11:50.1 | 1:38.8 |
4. | 25 | Alina Mäntysalmi | 12:37.9 | 2:26.6 |
5. | 27 | Mira Nieminen | 13:52.9 | 3:41.6 |
6. | 28 | Tinja Tiainen | 13:58.2 | 3:46.9 |
Sarjaluettelo | ||||
M12 | Miehet 12 vuotta 2 km P | |||
1. | 31 | Eero Lahti | 10:10.1 | |
2. | 34 | Juho Leveelahti | 10:15.5 | 5.4 |
3. | 33 | Aapo Vaihtamo | 10:34.3 | 24.2 |
4. | 32 | Roope Rantanen | 10:36.7 | 26.6 |
5. | 35 | Aaro Antila | 11:07.0 | 56.9 |
6. | 30 | Aati Tiainen | 13:09.1 | 2:59.0 |
Sarjaluettelo | ||||
N12 | Naiset 12 vuotta 2 km P | |||
1. | 37 | Aino-Kaisa Sihvonen | 7:48.4 | |
2. | 39 | Neea Niemenmaa | 8:33.1 | 44.7 |
3. | 38 | Emilia Kalliomäki | 11:23.7 | 3:35.3 |
Sarjaluettelo | ||||
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km P | |||
1. | 41 | Veera Sihvonen | 11:55.1 | |
2. | 42 | Janica Rantanen | 15:44.4 | 3:49.3 |
Sarjaluettelo |