Kilpailun sarjat: M04; M06; N06; M08; N08; M10; N10; M12; N12; N14; M16;
Sija | õ | ; | Tulos | ÿÿ |
---|---|---|---|---|
M04 | Miehet 4 vuotta 0.2 km V | |||
1. | 1 | Tami Mäkinen | 6:05.6 | |
DNS | 2 | Topias Kallio | 0 | |
Sarjaluettelo | ||||
M06 | Miehet 6 vuotta 0.4 km V | |||
1. | 4 | Akseli Sihvonen | 5:14.8 | |
2. | 5 | Matias Kallio | 6:58.0 | 1:43.2 |
3. | 7 | Nikita Kozlov | 7:31.8 | 2:17.0 |
4. | 6 | Aleksi Niiniaho | 8:50.8 | 3:36.0 |
Sarjaluettelo | ||||
N06 | Naiset 6 vuotta 0.4 km V | |||
1. | 10 | Halla Heikkinen | 4:35.2 | |
2. | 9 | Vilja Vaihtamo | 4:52.6 | 17.4 |
3. | 13 | Nelli Raunioniemi | 5:21.7 | 46.5 |
4. | 11 | Lumi Vilen | 5:45.9 | 1:10.7 |
5. | 12 | Miitu Kontoniemi | 9:33.5 | 4:58.3 |
Sarjaluettelo | ||||
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km V | |||
1. | 15 | Martti Niemi | 4:26.0 | |
2. | 16 | Aleksi Kallio | 6:06.3 | 1:40.3 |
Sarjaluettelo | ||||
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km V | |||
1. | 18 | Polina Kozlova | 7:36.2 | |
Sarjaluettelo | ||||
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km V | |||
1. | 20 | Lauri Niemi | 8:32.6 | |
2. | 21 | Erno Antila | 9:49.2 | 1:16.6 |
Sarjaluettelo | ||||
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km V | |||
1. | 23 | Emma Syrjä | 9:49.5 | |
2. | 24 | Tinja Tiainen | 9:52.6 | 3.1 |
3. | 25 | Sara Partanen | 10:08.2 | 18.7 |
4. | 27 | Helmi Kangas | 11:06.3 | 1:16.8 |
5. | 26 | Alina Mäntysalmi | 11:16.7 | 1:27.2 |
Sarjaluettelo | ||||
M12 | Miehet 12 vuotta 2 km V | |||
1. | 30 | Eero Lahti | 8:11.6 | |
2. | 32 | Aapo Vaihtamo | 8:15.1 | 3.5 |
3. | 33 | Juho Leveelahti | 9:02.2 | 50.6 |
4. | 29 | Roope Rantanen | 9:27.8 | 1:16.2 |
5. | 31 | Aati Tiainen | 9:38.5 | 1:26.9 |
6. | 34 | Aaro Antila | 10:00.9 | 1:49.3 |
Sarjaluettelo | ||||
N12 | Naiset 12 vuotta 2 km V | |||
1. | 36 | Aino-Kaisa Sihvonen | 7:08.4 | |
2. | 37 | Neea Niemenmaa | 7:38.6 | 30.2 |
Sarjaluettelo | ||||
N14 | Naiset 14 vuotta 2 km V | |||
1. | 39 | Janica Rantanen | 14:04.6 | |
Sarjaluettelo | ||||
M16 | Miehet 16 vuotta 3 km V | |||
1. | 41 | Urho Hietaniemi | 12:03.8 | |
Sarjaluettelo |