Kilpailun sarjat: N04; M04; M06; N06; M08; N08; M10; N10; M12; N12; N14
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
N04 | Naiset 4 vuotta 0.2 km P | |||
1. | 1 | Minttu Niinistö | 16:11.5 | |
Sarjaluettelo | ||||
M04 | Miehet 4 vuotta 0.2 km P | |||
1. | 3 | Tami Mäkinen | 5:37.3 | |
Sarjaluettelo | ||||
M06 | Miehet 6 vuotta 0.4 km P | |||
1. | 8 | Akseli Sihvonen | 4:36.3 | |
2. | 7 | Matias Kallio | 5:53.3 | 1:17.0 |
3. | 6 | Nikita Kozlov | 6:10.5 | 1:34.2 |
4. | 5 | Aleksi Niiniaho | 6:19.7 | 1:43.4 |
Sarjaluettelo | ||||
N06 | Naiset 6 vuotta 0.4 km P | |||
1. | 10 | Halla Heikkinen | 4:24.3 | |
2. | 11 | Nelli Raunioniemi | 5:18.4 | 54.1 |
3. | 13 | Lumi Vilen | 5:28.1 | 1:03.8 |
4. | 12 | Miitu Kontoniemi | 9:35.1 | 5:10.8 |
Sarjaluettelo | ||||
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km P | |||
1. | 16 | Martti Niemi | 4:43.6 | |
2. | 15 | Aleksi Kallio | 6:17.5 | 1:33.9 |
Sarjaluettelo | ||||
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km P | |||
1. | 18 | Polina Kozlova | 7:52.8 | |
Sarjaluettelo | ||||
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km P | |||
1. | 21 | Lauri Niemi | 9:22.1 | |
2. | 20 | Erno Antila | 10:13.9 | 51.8 |
Sarjaluettelo | ||||
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km P | |||
1. | 23 | Mira Nieminen | 15:30.1 | |
Sarjaluettelo | ||||
M12 | Miehet 12 vuotta 2 km P | |||
1. | 26 | Juho Leveelahti | 9:29.2 | |
2. | 25 | Aapo Vaihtamo | 10:17.1 | 47.9 |
3. | 27 | Roope Rantanen | 11:05.3 | 1:36.1 |
Sarjaluettelo | ||||
N12 | Naiset 12 vuotta 2 km P | |||
1. | 29 | Aino-Kaisa Sihvonen | 7:33.3 | |
2. | 32 | Neea Niemenmaa | 8:48.8 | 1:15.5 |
3. | 31 | Emilia Kalliomäki | 10:13.2 | 2:39.9 |
4. | 30 | Maiju Morri | 11:24.7 | 3:51.4 |
Sarjaluettelo | ||||
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km P | |||
1. | 34 | Janica Rantanen | 15:36.3 | |
Sarjaluettelo |