Kilpailun sarjat: M04; N04; M06; N06; M08; N08; M10; N10; M12; N12; M16
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
M04 | Miehet 4 vuotta 0.2 km V | |||
1. | 3 | Tami Mäkinen | 4:27.6 | |
2. | 2 | Simo Raiskinmäki | 4:46.8 | 19.2 |
3. | 1 | Mika Ilyashenko | 9:10.9 | 4:43.3 |
Sarjaluettelo | ||||
N04 | Naiset 4 vuotta 0.2 km V | |||
1. | 5 | Minttu Niinistö | 14:11.9 | |
Sarjaluettelo | ||||
M06 | Miehet 6 vuotta 0.4 km V | |||
1. | 10 | Akseli Sihvonen | 5:30.8 | |
2. | 9 | Aleksi Niiniaho | 5:56.3 | 25.5 |
3. | 8 | Matias Kallio | 6:49.4 | 1:18.6 |
Sarjaluettelo | ||||
N06 | Naiset 6 vuotta 0.4 km V | |||
1. | 14 | Halla Heikkinen | 4:51.9 | |
2. | 15 | Vilja Vaihtamo | 5:13.9 | 22.0 |
3. | 13 | Lumi Vilen | 5:21.3 | 29.4 |
4. | 16 | Saara Marttila | 5:32.9 | 41.0 |
5. | 11 | Nelli Raunioniemi | 5:53.0 | 1:01.1 |
6. | 12 | Moona Ala-Sulkava | 9:14.8 | 4:22.9 |
Sarjaluettelo | ||||
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km V | |||
1. | 20 | Martti Niemi | 3:57.8 | |
2. | 18 | Aleksi Kallio | 4:50.0 | 52.2 |
3. | 21 | Leevi Marttila | 7:25.9 | 3:28.1 |
Sarjaluettelo | ||||
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km V | |||
1. | 23 | Polina Kozlova | 7:17.7 | |
Sarjaluettelo | ||||
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km V | |||
1. | 25 | Lauri Niemi | 8:07.3 | |
Sarjaluettelo | ||||
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km V | |||
1. | 26 | Sara Partanen | 8:53.3 | |
2. | 27 | Emma Syrjä | 9:20.2 | 26.9 |
3. | 29 | Tinja Tiainen | 10:04.4 | 1:11.1 |
4. | 28 | Alina Mäntysalmi | 10:29.0 | 1:35.7 |
Sarjaluettelo | ||||
M12 | Miehet 12 vuotta 2 km V | |||
1. | 31 | Juho Leveelahti | 9:46.8 | |
2. | 32 | Aapo Vaihtamo | 10:00.4 | 13.6 |
Sarjaluettelo | ||||
N12 | Naiset 12 vuotta 2 km V | |||
1. | 35 | Aino-Kaisa Sihvonen | 8:20.9 | |
2. | 34 | Neea Niemenmaa | 9:43.5 | 1:22.6 |
Sarjaluettelo | ||||
M16 | Miehet 16 vuotta 3 km V | |||
1. | 37 | Urho Hietaniemi | 11:49.5 | |
Sarjaluettelo |