Kilpailun sarjat: N04; M04; M06; N06; M08; N08; M10; N10; M12; N12; N14; M16
Sarjahiihdot 2015 1. osa 27.1.2015 | Tässä | ||||||
Sarjahiihdot 2015 2. osa 03.2.2015 | Tässä | ||||||
Sarjahiihdot 2015 3. osa 17.2.2015 | Tässä | ||||||
Sarjahiihdot 2015 4. osa 3.3.2015 | Tässä | ||||||
Sarjahiihdot 2015 5. osa 10.3.2015 | Tässä | ||||||
Sija | Nimi | Kisa 1 | Kisa 2 | Kisa 3 | Kisa 4 | Kisa 5 | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N04 | Naiset 4 vuotta 0.2 km P | ||||||
1. | Minttu Niinistö | - (-) | - (-) | 15 (1) | 15 (1) | 15 (1) | 45 |
Sarjaluettelo | |||||||
M04 | Miehet 4 vuotta 0.2 km P | ||||||
1. | Tami Mäkinen | 15 (1) | 15 (1) | 15 (1) | 45 | ||
2. | Simo Raiskinmäki | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 12 (2) | 12 |
3. | Mika Ilyashenko | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 10 (3) | 10 |
Sarjaluettelo | |||||||
M06 | Miehet 6 vuotta 0.4 km P | ||||||
1. | Akseli Sihvonen | 15 (1) | 15 (1) | 15 (1) | - (-) | 45 | |
2. | Matias Kallio | 12 (2) | 12 (2) | 12 (2) | 36 | ||
2. | Aleksi Niiniaho | 9 (4) | 15 (1) | 12 (2) | 36 | ||
4. | Nikita Kozlov | 12 (2) | 10 (3) | 10 (3) | - (-) | - (-) | 32 |
Sarjaluettelo | |||||||
N06 | Naiset 6 vuotta 0.4 km P | ||||||
1. | Halla Heikkinen | 15 (1) | 15 (1) | 15 (1) | 45 | ||
2. | Vilja Vaihtamo | 12 (2) | - (-) | 10 (3) | 12 (2) | 34 | |
2. | Nelli Raunioniemi | 12 (2) | 10 (3) | 12 (2) | 34 | ||
4. | Lumi Vilen | 10 (3) | 12 (2) | 10 (3) | 32 | ||
5. | Miitu Kontoniemi | 7 (6) | 8 (5) | 9 (4) | - (-) | - (-) | 24 |
6. | Emma Havanka | 9 (4) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 9 |
6. | Saara Marttila | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 9 (4) | 9 |
8. | Moona Ala-Sulkava | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 7 (6) | 7 |
Sarjaluettelo | |||||||
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km P | ||||||
1. | Martti Niemi | 15 (1) | 15 (1) | 15 (1) | 45 | ||
2. | Aleksi Kallio | 12 (2) | 12 (2) | 12 (2) | 36 | ||
3. | Leevi Marttila | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 10 (3) | 10 |
Sarjaluettelo | |||||||
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km P | ||||||
1. | Polina Kozlova | 15 (1) | 15 (1) | 15 (1) | 45 | ||
Sarjaluettelo | |||||||
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km P | ||||||
1. | Lauri Niemi | 15 (1) | 15 (1) | 15 (1) | 45 | ||
2. | Erno Antila | 12 (2) | 12 (2) | 12 (2) | - (-) | 36 | |
Sarjaluettelo | |||||||
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km P | ||||||
1. | Emma Syrjä | 15 (1) | 15 (1) | - (-) | 12 (2) | 42 | |
2. | Sara Partanen | 10 (3) | - (-) | 15 (1) | 15 (1) | 40 | |
3. | Tinja Tiainen | 12 (2) | - (-) | 12 (2) | 10 (3) | 34 | |
4. | Mira Nieminen | 8 (5) | - (-) | 15 (1) | 9 (4) | - (-) | 32 |
5. | Alina Mäntysalmi | 9 (4) | 8 (5) | - (-) | - (-) | 9 (4) | 26 |
6. | Helmi Kangas | 12 (2) | 9 (4) | - (-) | - (-) | - (-) | 21 |
Sarjaluettelo | |||||||
M12 | Miehet 12 vuotta 2 km P | ||||||
1. | Eero Lahti | 15 (1) | 15 (1) | - (-) | 15 (1) | - (-) | 45 |
2. | Juho Leveelahti | 15 (1) | 12 (2) | 15 (1) | 42 | ||
3. | Aapo Vaihtamo | 12 (2) | 12 (2) | 12 (2) | 36 | ||
4. | Roope Rantanen | 9 (4) | 9 (4) | 10 (3) | - (-) | 28 | |
5. | Aaro Antila | 8 (5) | 7 (6) | - (-) | 9 (4) | - (-) | 24 |
6. | Aati Tiainen | 7 (6) | 8 (5) | - (-) | 7 (6) | - (-) | 22 |
Sarjaluettelo | |||||||
N12 | Naiset 12 vuotta 2 km P | ||||||
1. | Aino-Kaisa Sihvonen | 15 (1) | 15 (1) | 15 (1) | - (-) | 45 | |
2. | Neea Niemenmaa | 12 (2) | 12 (2) | 15 (1) | 39 | ||
3. | Maiju Morri | - (-) | - (-) | 9 (4) | 12 (2) | - (-) | 21 |
4. | Emilia Kalliomäki | 10 (3) | - (-) | 10 (3) | - (-) | - (-) | 20 |
Sarjaluettelo | |||||||
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km P | ||||||
1. | Janica Rantanen | 15 (1) | 15 (1) | 15 (1) | - (-) | 45 | |
2. | Veera Sihvonen | 15 (1) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 15 |
Sarjaluettelo | |||||||
M16 | Miehet 16 vuotta 3 km P | ||||||
1. | Urho Hietaniemi | - (-) | 15 (1) | - (-) | 15 (1) | 15 (1) | 45 |
Sarjaluettelo |