ViRuS iltarastit 2014
Pvm. | Paikka | Opastus | Kartta | Ratamestarit | Â | |||
Toukokuu | torstai | 8.5 | Ruovesi | urheilukenttä, p-alue lähdöt 18.00-18.30 | Utukka | 1:5000 sprintti | Mattila | |
Huom. | tiistai | 13.5 | Virrat | urheilukenttä Sipiläntie aikuisten koulutus lähdöt 18.00 | Pukkivuori | 1:5000 | Johtokunta |
|
torstai | 15.5 | Virrat/Ruov. | Nuuttila 66-tieltä n.10km Virroilta Ruoveden suuntaan | Ronavuori | 1:10000 | Rustari | ||
torstai | 22.5 | Virrat | Korventie, 66-tieltä n.1km Virroilta Ruoveden suuntaan | Pukkivuori | 1:10000 | Mäkelä | Tulokset Väliajat |
|
Huom. | Juupajoki | Orpo | ||||||
Kesäkuu | torstai | 5.6 | Ruovesi | Mustajärvi, 66-tieltä n.5km Ruovedelta pohjoiseen | Mustajärvi-09 | 1:10000 | Siitoset | Tulokset Väliajat |
torstai | 12.6 | Virrat | urheilukenttä, Sipiläntie kuntokieppi | Pukkivuori | 1:10000 | Mäkelä/Rustari | Tulokset Väliajat |
|
Huom. | tiist. | 19.6 | Naapuriseurojen rasteilla | |||||
torstai | 26.6 | Ruovesi |
66-tieltä |
Jäminkipohja | 1:10000 | Pusa | Tulokset Väliajat |
|
Heinäkuu |
torstai | 3.7 | Virrat | Kt 23/66 Virrat taajama- Herraskosken kanava väliltä | Keituri-12 | 1:10000 | Kalliot | Tulokset Väliajat |
torstai | 10.7 | Virrat/Ruov. | 66-tieltä n.10km Virroilta Ruoveden suuntaan | Kukkokangas | 1:10000 | Rustari | Tulokset Valiajat |
|
torstai | 17.7 | Virrat | Liedenpohja, 66-tieltä kylän pohjoispuolelta |
Ilmarisenhauta | 1:10000 | Niemi/Sihvonen | Tulokset Väliajat |
|
torstai | 24.7 | Virrat | 66/23 tien risteys | Puttonen | 1:10000 | Mäkelä | Tulokset Väliajat |
|
torstai | 31.7 | Virrat | Sipiläntieltä Urh.kenttä- n.3km Vanajalammi | Vanajalammi | 1:10000 | Mäkitalo/Kivimäki | Tulokset Väliajat |
|
Elokuu | torstai | 7.8 | Ruovesi | Kurun suuntaa 66-tieltä n.3,5km | Ruoskot | 1:10000 | Siitoset | Tulokset Väliajat |
torstai | 14.8 | Kuru | 65-tieltä, 1.5km taajamasta Ylöjärven suuntaan | Tammikangas | 1:10000 | Juutila/Pusa | Tulokset Väliajat |
|
|
torstai | 21.8 | Virrat/Ruov. | 66-tieltä n.10km Virroilta Ruoveden suuntaan | Ronavuori | 1:10000 | Kalliot | Tulokset Väliajat |
Jatketaan naapuri seurojen rasteilla |