Juhannusrastit2024 22.06.2024 - Pukkivuori



Rata A 5,5km

(Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Aarne Orhanen                                                    42.07          
   2. Johannes Orhanen                                                 49.04    +06.57
   3. Heittola Tero                                                    51.39    +09.32
   4. Juho-Veikko Hytönen           Nouski                             51.47    +09.40
   5. Savolainen Tomi                                                  57.19    +15.12
   6. Kataja Enni                                                    1.02.20    +20.13
   7. Aho Jukka                                                      1.02.33    +20.26
   8. Sihvonen Petri                                                 1.02.43    +20.36
   9. Ruokola Anna                                                   1.03.01    +20.54
  10. Stefan Lillandt                                                1.05.31    +23.24
  11. Matikainen Sakari                                              1.06.09    +24.02
  12. Ruokola Ilkka                 Raju                             1.06.43    +24.36
  13. RouhiainenJuha                                                 1.08.33    +26.26
  14. Tapanainen Juuso                                               1.12.26    +30.19
  15. Rasmus Lilllandt                                               1.14.56    +32.49
  16. Toiva Sampo                                                    1.28.05    +45.58
  17. Ylä-Tuuhonen Kirsi                                             1.47.09  +1.05.02
  18. Pouttu Outi                                                    2.18.01  +1.35.54
      Ojamäki Mikko                                                 ei aikaa          
      Sares Timo                                                    ei aikaa          

Rata B 3,8km

(Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kaarlo Orhanen                                                   32.00          
   2. Eskola Alltti                                                    41.10    +09.10
   3. Szanti Hanna                                                     47.11    +15.11
   4. Aho Lenni                                                        48.57    +16.57
   5. Aho Tiitus                                                       49.13    +17.13
   6. Kataja Pasi                                                      50.21    +18.21
   6. Kataja Helmi                                                     50.21    +18.21
   8. Gabor Szanti                                                     51.12    +19.12
   9. Hallivuori Katri                                                 52.42    +20.42
  10. Rotola-Pukkila Minna                                             53.22    +21.22
  11. Heinonen Kaija                Pihkan                             54.06    +22.06
  12. Säylä Outi                                                       55.37    +23.37
  12. Säylä Aini                                                       55.37    +23.37
  14. Hytönen Veikko                SK Kangasala                     1.09.54    +37.54
  15. Säylä Ossi                                                     1.16.35    +44.35
  16. Andriasjan Oona                                                1.18.34    +46.34
  17. Pouttu Viljo                                                   1.28.14    +56.14
  18. Iinatti Taavi                                                  1.59.35  +1.27.35
  19. Pouttu Oosa                                                    2.02.03  +1.30.03
      Haapala Hanna                                                 ei aikaa          
      Matikainen Hannu                                              ei aikaa          
      Matikainen Janne                                              ei aikaa          
      Mononen Olli                                                  ei aikaa          
      Pouttu Jussi                                                  ei aikaa          
      Pouttu Markku                                                 ei aikaa          
      Säylä Saima                                                   ei aikaa          
      Tapanainen Hanna                                              ei aikaa          

Rata C 1,5km

(Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Kataja Lilja                                                     18.19          
   2. Jalkanen Aino                 Virrat                             22.27    +04.08
   3. Jalkanen Akseli               Virrat                             22.52    +04.33
   4. Mäki Jouko                                                       25.20    +07.01
   5. Jalkanen Akusti               Virrat D                           25.21    +07.02
   6. Ylä_Tuuhonen Urho                                                34.28    +16.09
   7. Korhonen Anni ja Jani                                            43.49    +25.30
   8. Tarmo Ylä-Tuuhonen                                               46.43    +28.24
   9. Suutarinen Sisu                                                1.05.03    +46.44
      (nimetön)                                                         hyl.          
      Aho Reija                                                     ei aikaa          
      Jalkanen Jussi                                                ei aikaa          
      Lavonen Liina                                                 ei aikaa          
      Lavonen Väinö                                                 ei aikaa          
      Pouttu Anneli                                                 ei aikaa          
      Pouttu Urho                                                   ei aikaa          
      Ylä-Tuuhonen Eeva                                             ei aikaa          
      Ylä-Tuuhonen Esa                                              ei aikaa          
      Ylä-Tuuhonen Selma                                            ei aikaa          

Rata D

(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Humalamäki Hannu                                               1.26.36          

Rata E

(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ylä-Tuuhonen Kati                                              1.03.31          

Rata F

(Lähti: 0, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)